<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ist der Energieausweis ein Flop?</title>
	<atom:link href="http://news.immobilo.de/2009/01/12/2114-energieausweis-ein-flop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.immobilo.de/2009/01/12/2114-energieausweis-ein-flop/</link>
	<description>Nachrichten aus der Welt der Immobilien</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:18:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://news.immobilo.de/2009/01/12/2114-energieausweis-ein-flop/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 09:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.immobilo.de/?p=1009#comment-337</guid>
		<description>Servus,
den Bedarfsausweis gibt es übrigens auch kostenlos. Eine Münchner Bausparkasse bieten den in Verbindung mit der Hypo-Vereinsbank an. 
Einfach mal schauen: www.vvb-energieausweis.de und www.hvb.de/energieausweis
Dann stelt sich nicht mehr die Frage mit dem Preis!
Gruß
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus,<br />
den Bedarfsausweis gibt es übrigens auch kostenlos. Eine Münchner Bausparkasse bieten den in Verbindung mit der Hypo-Vereinsbank an.<br />
Einfach mal schauen: <a href="http://www.vvb-energieausweis.de" rel="nofollow">http://www.vvb-energieausweis.de</a> und <a href="http://www.hvb.de/energieausweis" rel="nofollow">http://www.hvb.de/energieausweis</a><br />
Dann stelt sich nicht mehr die Frage mit dem Preis!<br />
Gruß<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zahlreiche Änderungen für Vermieter in 2009 &#171; Immobilien-News und Info - immobilo.de</title>
		<link>http://news.immobilo.de/2009/01/12/2114-energieausweis-ein-flop/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Zahlreiche Änderungen für Vermieter in 2009 &#171; Immobilien-News und Info - immobilo.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 08:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.immobilo.de/?p=1009#comment-53</guid>
		<description>[...] Noch nicht auf Resonanz gestoßen obwohl er mittlerweile verpflichtend ist: der Energieausweis für Wohngebäude ab dem Baujahr 1966. Der Pass soll Verbrauchern einen besseren Überblick und Orientierung über den Energieverbrauch eines Wohngebäudes geben. Kann man diesen als Vermieter oder Eigentümer nicht vorlegen, drohen hohe Strafen.   Diesen Artikel bookmarken bei: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Noch nicht auf Resonanz gestoßen obwohl er mittlerweile verpflichtend ist: der Energieausweis für Wohngebäude ab dem Baujahr 1966. Der Pass soll Verbrauchern einen besseren Überblick und Orientierung über den Energieverbrauch eines Wohngebäudes geben. Kann man diesen als Vermieter oder Eigentümer nicht vorlegen, drohen hohe Strafen.   Diesen Artikel bookmarken bei: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: energiepass</title>
		<link>http://news.immobilo.de/2009/01/12/2114-energieausweis-ein-flop/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>energiepass</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.immobilo.de/?p=1009#comment-52</guid>
		<description>Das stimmt so nicht. Der Leerstand oder dauerhaft unbeheizte WE werden natürlich im Verbrauchsausweis berücksichtigt. Auch das oft gebrachte Argument des Nutzereinflusses wird überbewertet: In der Praxis haben Untersuchungen gezeigt, dass der Einfluss kleiner als 20% ist</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das stimmt so nicht. Der Leerstand oder dauerhaft unbeheizte WE werden natürlich im Verbrauchsausweis berücksichtigt. Auch das oft gebrachte Argument des Nutzereinflusses wird überbewertet: In der Praxis haben Untersuchungen gezeigt, dass der Einfluss kleiner als 20% ist</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

