<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Berlin: Offizieller Mietspiegel oder Marktmietspiegel – das ist hier die Frage</title>
	<atom:link href="http://news.immobilo.de/2009/06/17/2390-berlin-offizieller-mietspiegel-oder-marktmietspiegel-%e2%80%93-das-ist-hier-die-frage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.immobilo.de/2009/06/17/2390-berlin-offizieller-mietspiegel-oder-marktmietspiegel-%e2%80%93-das-ist-hier-die-frage/</link>
	<description>Nachrichten aus der Welt der Immobilien</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:41:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dennis - Mietspiegel vs. Marktmietspiegel</title>
		<link>http://news.immobilo.de/2009/06/17/2390-berlin-offizieller-mietspiegel-oder-marktmietspiegel-%e2%80%93-das-ist-hier-die-frage/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>Dennis - Mietspiegel vs. Marktmietspiegel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.immobilo.de/?p=3527#comment-375</guid>
		<description>Ich habe mir erlaubt das Thema aufzugreifen und euch einfach mal meine Meinung kundzutun. Oben geht es zu meinem Beitrag :-)

Dennis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir erlaubt das Thema aufzugreifen und euch einfach mal meine Meinung kundzutun. Oben geht es zu meinem Beitrag <img src='http://news.immobilo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dennis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Berliner Mietspiegel vs. Marktmietspiegel des IVD &#124; Hausverwaltung Blog</title>
		<link>http://news.immobilo.de/2009/06/17/2390-berlin-offizieller-mietspiegel-oder-marktmietspiegel-%e2%80%93-das-ist-hier-die-frage/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Berliner Mietspiegel vs. Marktmietspiegel des IVD &#124; Hausverwaltung Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.immobilo.de/?p=3527#comment-374</guid>
		<description>[...] gerade einen Beitrag zur Abweichung des offiziellen Mietspiegels zum Marktmietspiegel des IVDs auf immobilo.de gelesen habe, nutze ich den Anlass meine Meinung zu dem Thema [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gerade einen Beitrag zur Abweichung des offiziellen Mietspiegels zum Marktmietspiegel des IVDs auf immobilo.de gelesen habe, nutze ich den Anlass meine Meinung zu dem Thema [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://news.immobilo.de/2009/06/17/2390-berlin-offizieller-mietspiegel-oder-marktmietspiegel-%e2%80%93-das-ist-hier-die-frage/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.immobilo.de/?p=3527#comment-373</guid>
		<description>Ich kann dem IVD nicht ganz folgen, gerade bei der Neuvermietung spielt der Mietspiegel doch eine untergeordnete Rolle!? Die Neumieten dürfen bis zu 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete (Mietspiegel) liegen. Das sich der Senat auf Daten stützt, die schon ein halbes Jahr alt sind, ist in der Tat kein gutes Zeugnis für die Stadt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann dem IVD nicht ganz folgen, gerade bei der Neuvermietung spielt der Mietspiegel doch eine untergeordnete Rolle!? Die Neumieten dürfen bis zu 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete (Mietspiegel) liegen. Das sich der Senat auf Daten stützt, die schon ein halbes Jahr alt sind, ist in der Tat kein gutes Zeugnis für die Stadt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

