<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser werden günstiger</title>
	<atom:link href="http://news.immobilo.de/2009/09/25/2539-eigentumswohnungen-und-einfamilienhauser-werden-guenstiger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.immobilo.de/2009/09/25/2539-eigentumswohnungen-und-einfamilienhauser-werden-guenstiger/</link>
	<description>Nachrichten aus der Welt der Immobilien</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:28:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Menno ABELING</title>
		<link>http://news.immobilo.de/2009/09/25/2539-eigentumswohnungen-und-einfamilienhauser-werden-guenstiger/comment-page-1/#comment-4011</link>
		<dc:creator>Menno ABELING</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.immobilo.de/?p=4725#comment-4011</guid>
		<description>Gerne möchte ich eine Statistik ensehen ,die die Verkaufspreisentwicklung von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser  ab Ende 2003 bis jetzt  klar zeigt .   Wo kann ich die finden ?
Danke im Voraus,
                                     M.J Abeling (Kleve)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne möchte ich eine Statistik ensehen ,die die Verkaufspreisentwicklung von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser  ab Ende 2003 bis jetzt  klar zeigt .   Wo kann ich die finden ?<br />
Danke im Voraus,<br />
                                     M.J Abeling (Kleve)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: König &#38; Cie. Wohnwerte-Fonds geschlossene Immobilienfonds Deutschland &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</title>
		<link>http://news.immobilo.de/2009/09/25/2539-eigentumswohnungen-und-einfamilienhauser-werden-guenstiger/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>König &#38; Cie. Wohnwerte-Fonds geschlossene Immobilienfonds Deutschland &#124; Geschlossene Fonds Kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.immobilo.de/?p=4725#comment-561</guid>
		<description>[...] Investment in Immobilien am Standort Deutschland Vorteile – zu einer vergleichsweise stabilen Immobilien Wertentwicklung kommt die der Anlageklasse zuzurechnende Inflationssicherheit. Steigt die Inflation, steigen die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Investment in Immobilien am Standort Deutschland Vorteile – zu einer vergleichsweise stabilen Immobilien Wertentwicklung kommt die der Anlageklasse zuzurechnende Inflationssicherheit. Steigt die Inflation, steigen die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Immobilien-News und Info - immobilo.de » Blog Archive » Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser werden günstiger erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://news.immobilo.de/2009/09/25/2539-eigentumswohnungen-und-einfamilienhauser-werden-guenstiger/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>Tweets die Immobilien-News und Info - immobilo.de » Blog Archive » Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser werden günstiger erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.immobilo.de/?p=4725#comment-560</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Ercom Berlin und Jürgen Zastrow erwähnt. Jürgen Zastrow sagte: ImmobilienNews Immobilien-News und Info - immobilo.de » Blog Archive ...: Immob.. http://bit.ly/vUb6Y ..to be continued [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Ercom Berlin und Jürgen Zastrow erwähnt. Jürgen Zastrow sagte: ImmobilienNews Immobilien-News und Info - immobilo.de » Blog Archive &#8230;: Immob.. <a href="http://bit.ly/vUb6Y" rel="nofollow">http://bit.ly/vUb6Y</a> ..to be continued [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

