<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zwangsversteigerungen bei Immobilien in 2009 leicht gesunken</title>
	<atom:link href="http://news.immobilo.de/2009/12/22/2615-zwangsversteigerungen-bei-immobilien-in-2009-leicht-gesunken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.immobilo.de/2009/12/22/2615-zwangsversteigerungen-bei-immobilien-in-2009-leicht-gesunken/</link>
	<description>Nachrichten aus der Welt der Immobilien</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:07:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tweets die Immobilien-News und Info - immobilo.de » Blog Archive » Zwangsversteigerungen bei Immobilien in 2009 leicht gesunken erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://news.immobilo.de/2009/12/22/2615-zwangsversteigerungen-bei-immobilien-in-2009-leicht-gesunken/comment-page-1/#comment-843</link>
		<dc:creator>Tweets die Immobilien-News und Info - immobilo.de » Blog Archive » Zwangsversteigerungen bei Immobilien in 2009 leicht gesunken erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.immobilo.de/?p=5476#comment-843</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Rebscher Immopress und Katrin Walter, Elmar Holland-Moritz erwähnt. Elmar Holland-Moritz sagte: Zwangsversteigerungen bei Immobilien in 2009 leicht gesunken: Im Jahr 2009 wurden weniger Immobilien als 2008 zwang... http://bit.ly/8jpLRa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Rebscher Immopress und Katrin Walter, Elmar Holland-Moritz erwähnt. Elmar Holland-Moritz sagte: Zwangsversteigerungen bei Immobilien in 2009 leicht gesunken: Im Jahr 2009 wurden weniger Immobilien als 2008 zwang&#8230; <a href="http://bit.ly/8jpLRa" rel="nofollow">http://bit.ly/8jpLRa</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

