<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Traum vom Haus: 96 Prozent der Mieter wünschen sich ein Eigenheim</title>
	<atom:link href="http://news.immobilo.de/2010/08/03/2928-der-traum-vom-haus-96-prozent-der-mieter-wuenschen-sich-ein-eigenheim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.immobilo.de/2010/08/03/2928-der-traum-vom-haus-96-prozent-der-mieter-wuenschen-sich-ein-eigenheim/</link>
	<description>Nachrichten aus der Welt der Immobilien</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:03:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Das Eigenheim, Immobilien als bleibende Werte &#124; RSS Verzeichnis</title>
		<link>http://news.immobilo.de/2010/08/03/2928-der-traum-vom-haus-96-prozent-der-mieter-wuenschen-sich-ein-eigenheim/comment-page-1/#comment-1680</link>
		<dc:creator>Das Eigenheim, Immobilien als bleibende Werte &#124; RSS Verzeichnis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.immobilo.de/?p=7780#comment-1680</guid>
		<description>[...] http://news.immobilo.de/2010/08/03/2928-der-traum-vom-haus-96-prozent-der-mieter-wuenschen-sich-ein-... Immobilien Nachrichten: news.immobilo.de ist das News-Portal der Immobilien Suchmaschine immobilo.de und bietet täglich aktuelle News und Informationen aus der Welt der Immobilien . ... Mit dieser Situation völlig zufrieden scheinen Deutschlands Mieter jedoch nicht zu sein: 96 Prozent träumen der Studie zufolge von einem Eigenheim . Auf Platz eins der Wunschliste steht dabei mit 24 Prozent das Landhaus, gefolgt vom klassischen Einfamilienhaus (22 Prozent) und der ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://news.immobilo.de/2010/08/03/2928-der-traum-vom-haus-96-prozent-der-mieter-wuenschen-sich-ein-.." rel="nofollow">http://news.immobilo.de/2010/08/03/2928-der-traum-vom-haus-96-prozent-der-mieter-wuenschen-sich-ein-..</a>. Immobilien Nachrichten: news.immobilo.de ist das News-Portal der Immobilien Suchmaschine immobilo.de und bietet täglich aktuelle News und Informationen aus der Welt der Immobilien . &#8230; Mit dieser Situation völlig zufrieden scheinen Deutschlands Mieter jedoch nicht zu sein: 96 Prozent träumen der Studie zufolge von einem Eigenheim . Auf Platz eins der Wunschliste steht dabei mit 24 Prozent das Landhaus, gefolgt vom klassischen Einfamilienhaus (22 Prozent) und der &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

